We've been notified of this error.
Need help? Check out our Help Centre.
台電農民曆 2018-2020.美術設計
2018〈台北聆聽日手冊〉台灣聲景協會
Illustration & design
〈許石音樂圖書館開幕特輯〉
Book design
台南市〈2016英語閱讀季〉
家政六十週年〈豐盛與甘甜〉師大
Photograph|Illustration|Design
〈民歌四十時空地圖〉
Photograph
〈匠人精神〉大塊文化
〈幸福好日子〉大塊文化
Book cover Illustration & design
〈用故事的方式學幾何、數學〉采實文化
〈熊熊森林大冒險〉采實文化
Book cover design
〈鱷魚愛上長頸鹿系列〉采實文化
〈親師SOS〉親子天下
Photograph|Illustration| Design
〈愛,無國界〉親子天下
Book Illustration & design
〈河馬教授說故事〉親子天下
〈帶你長大〉親子天下
〈繪本大變身〉親子天下
Illustration
〈低慾望社會〉天下文化
〈無印良品為什麼在全世界大受歡迎〉天下文化
〈知的資本論〉天下文化
〈在愛裡,我逆著光飛翔〉親子天下
〈記得這堂閱讀課〉親子天下
〈28個創新成功的QA〉天下
TRAVEL|Alps
ARCHITECTURE|Banmu 半畝塘.樸山村
ARCHITECTURE|Banmu 半畝塘.若山
FILM|New Taipei City 新北市政府〈2021 SDGs VLR〉形象拍攝
TRAVEL|The Island.Iceland
CALENDAR|林務局〈休習日.2022臺灣原生樹木曆〉設計製作
TRAVEL|New Zealand
SPACE|National Taichung Theater 臺中國家歌劇院╳好樣VVG
BOOK DESIGN|Banmu 半畝塘.樸山村系列冊本.企劃設計
PRODUCT|no.30 形象視覺
DESIGN & ILLUSTRATION|Metro Taipei 台北捷運〈搭捷運遊台北〉視覺設計
DESIGN & ILLUSTRATION|食癒便當 ╳ 水方子廚房手記
CALENDAR|Taipower 台灣電力公司〈電力線場.2020形象月曆〉製作
DESIGN & ILLUSTRATION|大雪山森林遊樂區〈有熊森林〉形象識別
DESIGN & ILLUSTRATION|BSG TAIWAN 國際自然保育聯盟熊類專家研討會
MAP ILLUSTRATION|eslite 誠品生活〈心中山丰聚落〉地圖插畫
BOOK DESIGN|Taipower 台灣電力公司〈 2018-2020系列農民曆〉企劃設計
BRAND|STARBUCKS 星巴克.形象視覺
MAP ILLUSTRATION & DESIGN|陽明山國家公園.生態探索地圖
TRAVEL|found journey
PRODUCT & ILLUSTRATION|兒福聯盟2020愛T-shirt插畫設計
FOOD|植述.食物計畫
ARCHITECTURE|Herzu 和築
BRAND|KURA SUSHI 藏壽司.くら寿司
BRAND & PRODUCT|雪文洋行.形象視覺
PRODUCT|雪文洋行╳UTP 生活茶皂計畫
FOOD|food & tables
MAP ILLUSTRATION|系列插畫地圖
SPACE|hotel royal 老爺酒店集團.品牌形象視覺
BRAND|小山村.品牌形象視覺
DESIGN & ILLUSTRATION|旬滋味 ╳ 盧怡安
EVENT|綠色悠遊生活節.主視覺形象設計
BRAND & PACKAGE|Keya Jam 柯亞.好食光果醬
DESIGN & ILLUSTRATION|覓蹤跡 ╳ 范欽慧
DESIGN & ILLUSTRATION|拾花果 ╳ 茉莉花園
DESIGN & ILLUSTRATION|數樹趣 ╳ 台電老樹群
BRAND|Wooderful life.品牌官網形象
PRODUCT|we made 本味誠現.形象視覺
BOOK DESIGN|台灣聲景協會〈2018台北聆聽日〉手冊設計
FOOD|日.嚐.農.食.關於產地到餐桌的影像食旅
ILLUSTRATION|系列專欄插畫
DESIGN & ILLUSTRATION|台電生態綠廊.燈箱設計
BRAND|金典綠園道.網站與主題視覺
BRAND|勤美誠品.質地生活視覺拍攝
ILLUSTRATION|桃園國際機場.年報插畫提案
TRAVEL|家的野遊
CRAFT|手的形狀.工藝家與器物
DESIGN & ILLUSTRATION|野鳥學會.形象視覺
PRODUCT|meow time 享受我的獨處食.形象視覺
MAP ILLUSTRATION|田野旅行.玩童玩
DESIGN & ILLUSTRATION|果食廚房.風土習作
MAP ILLUSTRATION|eslite 誠品R79〈聚落集體創作〉中山遊逛地図
WEB DESIGN|臺南市第二官方語言專案辦公室官網設計
BRAND|勤美誠品.我已經100年沒過情人節
STORY| 這些人,那些事
BRAND|勤美誠品.夏季生活提案
TRAVEL|小島写生
BRAND|Jean Card 知音文創.品牌官網形象
MAP ILLUSTRATION|樹木地圖插畫設計
EVENT|走讀水岸生活節
ILLUSTRATION|第一銀行.綠色金融展示館主視覺設計
POSTER& ILLUSTRATION|東吳大學音樂會.插畫主視覺
BOOK DESIGN|系列書籍美術
LOGOTYPE
BRAND|勤美誠品.捕獲爸爸
STORY|民歌40時空地圖
SPACE|The Adagio
EVENT|小未來遊樂園
MUSIC|黃玠
MUSIC|吳晟老師╳吳志寧.野餐音樂會
MUSIC|音樂溫視
MUSIC|Phoenix╳Live in TAIWAN 2014
STORY|不老棒球.公益形象系列
STORY|不老騎士.公益形象系列
ILLUSTRATION|尋找愛惠浦
HOMEWORK| 画箱日常.插畫習作
SPACE|Say Hello
STORY|Ocean
STORY|保護色
STORY|散章書寫